| CC 20 n | 1–8 | |
| CC 27 n | shift 1–8 | |
| CC 21 0 | f | |
| CC 21 1 | F | |
| CC 28 n | b | |
| CC 22 n | e | |
| CC 23 | space | |
| CC 24 / 25 | . , | |
| CC 26 | t | |
| PC n |
BPM
| CC 20 n | 1–8 | |
| CC 27 n | shift 1–8 | |
| CC 21 0 | f | |
| CC 21 1 | F | |
| CC 28 n | b | |
| CC 22 n | e | |
| CC 23 | space | |
| CC 24 / 25 | . , | |
| CC 26 | t | |
| PC n |